Standard Chartered Home Loan for Purchase of Private Property
Standard Chartered Home Loan for Refinancing of Private Property
Standard Chartered Home Loan for Purchase of HDB Flat
Standard Chartered Home Loan for Refinancing of HDB Flat
Do note that the rates below are indicative. For the best home loans specific to you, please contact us or use the Finko home loan comparison.
![]() |
|
---|---|
Minimum mortgage of $100,000 | |
Year 1 | Board 2.30% |
Year 2 | Board 2.30% |
Year 3 | Board 2.30% |
Thereafter | Board 2.30% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | Board 2.45% |
Year 2 | Board 2.45% |
Year 3 | Board 2.45% |
Thereafter | Board 2.45% |
Lock-in period | - |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1M SIBOR + 0.35% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.35% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.35% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.50% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.30% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.30% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | Interest Offset Ratio: 67% Interest Offset Limit: 100% |
Year 1 | 1M SIBOR + 0.50% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.50% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.50% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.60% |
Lock-in period | - |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Minimum mortgage of $500,000 | |
Year 1 | Board 2.30% |
Year 2 | Board 2.30% |
Year 3 | Board 2.30% |
Thereafter | Board 2.30% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
Interest Offset Limit: 100% |
Year 1 | Board 2.25% |
Year 2 | Board 2.25% |
Year 3 | Board 2.25% |
Thereafter | Board 2.25% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | Board 2.20% |
Year 2 | Board 2.20% |
Year 3 | Board 2.20% |
Thereafter | Board 2.20% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1M SIBOR + 0.30% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.30% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.35% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.50% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.25% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.25% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1M SIBOR + 0.25% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.25% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.20% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.20% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.25% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.40% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.86% (Fixed) |
Year 2 | 1.86% (Fixed) |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.50% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.50% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Minimum mortgage of $1,000,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.15% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.15% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Minimum mortgage of $1,500,000 | |
Year 1 | Board 2.25% |
Year 2 | Board 2.25% |
Year 3 | Board 2.25% |
Thereafter | Board 2.25% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
Interest Offset Limit: 100% |
Year 1 | Board 2.20% |
Year 2 | Board 2.20% |
Year 3 | Board 2.20% |
Thereafter | Board 2.20% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
![]() |
|
---|---|
No minimum mortgage requirement | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.30% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.30% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks | |
Minimum mortgage of $100,000 | |
Year 1 | 1M SIBOR + 0.35% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.35% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.35% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.50% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.30% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.30% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | Interest Offset Ratio: 67% Interest Offset Limit: 100% |
Year 1 | 1M SIBOR + 0.50% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.50% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.50% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.60% |
Lock-in period | - |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Minimum mortgage of $400,000 | |
Year 1 | Board 2.30% |
Year 2 | Board 2.30% |
Year 3 | Board 2.30% |
Thereafter | Board 2.30% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1M SIBOR + 0.35% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.35% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.35% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.50% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.30% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.30% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks | Interest Offset Ratio: 67% Interest Offset Limit: 100% |
Minimum mortgage of $500,000 | |
Year 1 | Board 2.45% |
Year 2 | Board 2.45% |
Year 3 | Board 2.45% |
Thereafter | Board 2.45% |
Lock-in period | - |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | Board 2.30% |
Year 2 | Board 2.30% |
Year 3 | Board 2.30% |
Thereafter | Board 2.30% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
Interest Offset Limit: 100% |
Year 1 | Board 2.25% |
Year 2 | Board 2.25% |
Year 3 | Board 2.25% |
Thereafter | Board 2.25% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | Board 2.20% |
Year 2 | Board 2.20% |
Year 3 | Board 2.20% |
Thereafter | Board 2.20% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1M SIBOR + 0.30% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.30% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.35% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.50% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks | |
Year 1 | 1M SIBOR + 0.40% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.40% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.50% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.50% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks | Interest Offset Ratio: 67% Interest Offset Limit: 100% |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.15% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.15% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks | |
Year 1 | 1M SIBOR + 0.25% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.25% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.20% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.20% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.25% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.40% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.25% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.25% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks | |
Year 1 | 1.86% (Fixed) |
Year 2 | 1.86% (Fixed) |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.50% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.50% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks | |
Minimum mortgage of $1,500,000 | |
Year 1 | Board 2.25% |
Year 2 | Board 2.25% |
Year 3 | Board 2.25% |
Thereafter | Board 2.25% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
Interest Offset Limit: 100% |
Year 1 | Board 2.20% |
Year 2 | Board 2.20% |
Year 3 | Board 2.20% |
Thereafter | Board 2.20% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
![]() |
|
---|---|
Minimum mortgage of $100,000 | |
Year 1 | Board 2.30% |
Year 2 | Board 2.30% |
Year 3 | Board 2.30% |
Thereafter | Board 2.30% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | Board 2.45% |
Year 2 | Board 2.45% |
Year 3 | Board 2.45% |
Thereafter | Board 2.45% |
Lock-in period | - |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1M SIBOR + 0.35% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.35% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.35% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.50% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.30% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.30% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1M SIBOR + 0.50% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.50% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.50% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.60% |
Lock-in period | - |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Minimum mortgage of $500,000 | |
Year 1 | Board 2.30% |
Year 2 | Board 2.30% |
Year 3 | Board 2.30% |
Thereafter | Board 2.30% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
Interest Offset Limit: 100% |
Year 1 | Board 2.25% |
Year 2 | Board 2.25% |
Year 3 | Board 2.25% |
Thereafter | Board 2.25% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | Board 2.20% |
Year 2 | Board 2.20% |
Year 3 | Board 2.20% |
Thereafter | Board 2.20% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1M SIBOR + 0.30% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.30% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.35% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.50% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.25% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.25% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1M SIBOR + 0.25% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.25% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.20% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.20% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.25% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.40% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.86% (Fixed) |
Year 2 | 1.86% (Fixed) |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.50% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.50% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Minimum mortgage of $1,000,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.15% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.15% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
![]() |
|
---|---|
Minimum mortgage of $100,000 | |
Year 1 | 1M SIBOR + 0.35% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.35% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.35% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.50% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.30% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.30% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1M SIBOR + 0.50% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.50% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.50% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.60% |
Lock-in period | - |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Minimum mortgage of $400,000 | |
Year 1 | Board 2.30% |
Year 2 | Board 2.30% |
Year 3 | Board 2.30% |
Thereafter | Board 2.30% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.30% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.30% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks | |
Year 1 | 1M SIBOR + 0.35% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.35% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.35% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.50% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks | |
Minimum mortgage of $500,000 | |
Year 1 | Board 2.45% |
Year 2 | Board 2.45% |
Year 3 | Board 2.45% |
Thereafter | Board 2.45% |
Lock-in period | - |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | Board 2.30% |
Year 2 | Board 2.30% |
Year 3 | Board 2.30% |
Thereafter | Board 2.30% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
Interest Offset Limit: 100% |
Year 1 | Board 2.25% |
Year 2 | Board 2.25% |
Year 3 | Board 2.25% |
Thereafter | Board 2.25% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | Board 2.20% |
Year 2 | Board 2.20% |
Year 3 | Board 2.20% |
Thereafter | Board 2.20% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1M SIBOR + 0.30% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.30% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.35% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.50% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks | |
Year 1 | 1M SIBOR + 0.40% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.40% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.50% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.50% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks | Interest Offset Ratio: 67% Interest Offset Limit: 100% |
Year 1 | 1M SIBOR + 0.25% |
Year 2 | 1M SIBOR + 0.25% |
Year 3 | 1M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 1M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.20% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.20% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.25% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.40% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.25% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.25% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.30% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.45% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks | |
Year 1 | 1.86% (Fixed) |
Year 2 | 1.86% (Fixed) |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.50% |
Thereafter | 3M SIBOR + 0.50% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |