Standard Chartered Home Loan for Purchase of Private Property
Standard Chartered Home Loan for Refinancing of Private Property
Standard Chartered Home Loan for Purchase of HDB Flat
Standard Chartered Home Loan for Refinancing of HDB Flat
Do note that the rates below are indicative. For the best home loans specific to you, please contact us or use the Finko home loan comparison.
![]() |
|
---|---|
Minimum mortgage of $100,000 | |
Year 1 | Board 1.40% |
Year 2 | Board 1.40% |
Year 3 | Board 1.40% |
Thereafter | Board 1.40% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 1.08% |
Year 2 | 3M SIBOR + 1.08% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.08% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.08% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1.60% (Fixed) |
Year 2 | 1.60% (Fixed) |
Year 3 | 1.60% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.50% (Fixed) |
Year 2 | 1.50% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $300,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.85% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.30% (Fixed) |
Year 2 | 1.30% (Fixed) |
Year 3 | 1.30% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $500,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.85% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.30% (Fixed) |
Year 2 | 1.30% (Fixed) |
Year 3 | 1.30% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $600,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Minimum mortgage of $800,000 | |
Year 1 | Board 1.10% |
Year 2 | Board 1.10% |
Year 3 | Board 1.10% |
Thereafter | Board 1.40% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | 1.25% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | 1.25% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | 1.20% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | 1.20% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $1,000,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $1,200,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1.18% (Fixed) |
Year 2 | 1.18% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $1,500,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.65% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1.18% (Fixed) |
Year 2 | 1.18% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $2,000,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.65% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
![]() |
|
---|---|
Minimum mortgage of $100,000 | |
Year 1 | Board 1.40% |
Year 2 | Board 1.40% |
Year 3 | Board 1.40% |
Thereafter | Board 1.40% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 1.08% |
Year 2 | 3M SIBOR + 1.08% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.08% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.08% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks | |
Year 1 | 1.50% (Fixed) |
Year 2 | 1.50% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.60% (Fixed) |
Year 2 | 1.60% (Fixed) |
Year 3 | 1.60% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $300,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.85% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks | |
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.30% (Fixed) |
Year 2 | 1.30% (Fixed) |
Year 3 | 1.30% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $500,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.85% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | 1.25% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.30% (Fixed) |
Year 2 | 1.30% (Fixed) |
Year 3 | 1.30% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | 1.20% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $600,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $800,000 | |
Year 1 | Board 1.10% |
Year 2 | Board 1.10% |
Year 3 | Board 1.10% |
Thereafter | Board 1.40% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | 1.25% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | 1.20% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $1,000,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $2,000) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $1,200,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $2,000) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.18% (Fixed) |
Year 2 | 1.18% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $1,500,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $2,000) |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.65% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $2,000) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.18% (Fixed) |
Year 2 | 1.18% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $2,000,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.65% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $2,000) |
Remarks |
|
![]() |
|
---|---|
Minimum mortgage of $100,000 | |
Year 1 | Board 1.40% |
Year 2 | Board 1.40% |
Year 3 | Board 1.40% |
Thereafter | Board 1.40% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 1.08% |
Year 2 | 3M SIBOR + 1.08% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.08% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.08% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1.60% (Fixed) |
Year 2 | 1.60% (Fixed) |
Year 3 | 1.60% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.50% (Fixed) |
Year 2 | 1.50% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $300,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.85% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.30% (Fixed) |
Year 2 | 1.30% (Fixed) |
Year 3 | 1.30% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $500,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.85% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.30% (Fixed) |
Year 2 | 1.30% (Fixed) |
Year 3 | 1.30% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $600,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Minimum mortgage of $800,000 | |
Year 1 | Board 1.10% |
Year 2 | Board 1.10% |
Year 3 | Board 1.10% |
Thereafter | Board 1.40% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | 1.25% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | 1.25% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | 1.20% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | 1.20% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $1,000,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $1,200,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1.18% (Fixed) |
Year 2 | 1.18% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $1,500,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.65% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks | |
Year 1 | 1.18% (Fixed) |
Year 2 | 1.18% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $2,000,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.65% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
![]() |
|
---|---|
Minimum mortgage of $100,000 | |
Year 1 | Board 1.40% |
Year 2 | Board 1.40% |
Year 3 | Board 1.40% |
Thereafter | Board 1.40% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 1.08% |
Year 2 | 3M SIBOR + 1.08% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.08% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.08% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks | |
Year 1 | 1.50% (Fixed) |
Year 2 | 1.50% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.60% (Fixed) |
Year 2 | 1.60% (Fixed) |
Year 3 | 1.60% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $300,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.85% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks | |
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.30% (Fixed) |
Year 2 | 1.30% (Fixed) |
Year 3 | 1.30% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $500,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.85% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | 1.25% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.30% (Fixed) |
Year 2 | 1.30% (Fixed) |
Year 3 | 1.30% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | 1.20% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $600,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $800,000 | |
Year 1 | Board 1.10% |
Year 2 | Board 1.10% |
Year 3 | Board 1.10% |
Thereafter | Board 1.40% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | 1.25% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | 1.20% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $1,000,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $2,000) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $1,200,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $2,000) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.18% (Fixed) |
Year 2 | 1.18% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $1,500,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $2,000) |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.65% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $2,000) |
Remarks |
|
Year 1 | 1.18% (Fixed) |
Year 2 | 1.18% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.72% |
Thereafter | Board 1.72% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $1,800) |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $2,000,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 0.65% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | 0.4% (max $2,000) |
Remarks |
|