OCBC Home Loan for Purchase of Private Property
OCBC Home Loan for Refinancing of Private Property
OCBC Home Loan for Purchase of HDB Flat
OCBC Home Loan for Refinancing of HDB Flat
Do note that the rates below are indicative. For the best home loans specific to you, please contact us or use the Finko home loan comparison.
![]() |
|
---|---|
Minimum mortgage of $300,000 | |
Year 1 | Board 1.18% |
Year 2 | Board 1.18% |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 1 year |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.35% (Fixed) |
Year 2 | 1.35% (Fixed) |
Year 3 | 1.35% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.30% (Fixed) |
Year 2 | 1.30% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $500,000 | |
Year 1 | Board 1.30% |
Year 2 | Board 1.30% |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 1 year |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | Board 1.20% |
Year 2 | Board 1.30% |
Year 3 | Board 1.40% |
Thereafter | Board 1.40% |
Lock-in period | - |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.28% (Fixed) |
Year 2 | 1.28% (Fixed) |
Year 3 | 1.28% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $600,000 | |
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | 1.25% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $700,000 | |
Year 1 | Board 1.20% |
Year 2 | Board 1.20% |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 1 year |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $800,000 | |
Year 1 | Board 1.20% |
Year 2 | Board 1.20% |
Year 3 | Board 1.40% |
Thereafter | Board 1.40% |
Lock-in period | - |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.80% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.80% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.80% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $1,000,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.18% (Fixed) |
Year 2 | 1.18% (Fixed) |
Year 3 | 1.18% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.18% (Fixed) |
Year 2 | 1.18% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | 1.20% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $1,500,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $2,000,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $3,000,000 | |
Year 1 | 1.15% (Fixed) |
Year 2 | 1.15% (Fixed) |
Year 3 | 1.15% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.15% (Fixed) |
Year 2 | 1.15% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
![]() |
|
---|---|
Minimum mortgage of $300,000 | |
Year 1 | Board 1.18% |
Year 2 | Board 1.18% |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 1 year |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 1.00% |
Year 2 | 3M SIBOR + 1.00% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Year 1 | 1.35% (Fixed) |
Year 2 | 1.35% (Fixed) |
Year 3 | 1.35% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Year 1 | 1.30% (Fixed) |
Year 2 | 1.30% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $500,000 | |
Year 1 | Board 1.20% |
Year 2 | Board 1.30% |
Year 3 | Board 1.40% |
Thereafter | Board 1.40% |
Lock-in period | - |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Year 1 | Board 1.30% |
Year 2 | Board 1.30% |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 1 year |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Year 1 | 1.28% (Fixed) |
Year 2 | 1.28% (Fixed) |
Year 3 | 1.28% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $600,000 | |
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | 1.25% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $700,000 | |
Year 1 | Board 1.20% |
Year 2 | Board 1.20% |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 1 year |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $800,000 | |
Year 1 | Board 1.20% |
Year 2 | Board 1.20% |
Year 3 | Board 1.40% |
Thereafter | Board 1.40% |
Lock-in period | - |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.80% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.80% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $1,000,000 | |
Year 1 | 1.18% (Fixed) |
Year 2 | 1.18% (Fixed) |
Year 3 | 1.18% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Year 1 | 1.18% (Fixed) |
Year 2 | 1.18% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | 1.20% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $3,000,000 | |
Year 1 | 1.15% (Fixed) |
Year 2 | 1.15% (Fixed) |
Year 3 | 1.15% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Year 1 | 1.15% (Fixed) |
Year 2 | 1.15% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
![]() |
|
---|---|
No minimum mortgage requirement | |
Year 1 | 1.15% (Fixed) |
Year 2 | 1.15% (Fixed) |
Year 3 | 1.15% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $200,000 | |
Year 1 | Board 1.18% |
Year 2 | Board 1.18% |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 1 year |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.35% (Fixed) |
Year 2 | 1.35% (Fixed) |
Year 3 | 1.35% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.30% (Fixed) |
Year 2 | 1.30% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $300,000 | |
Year 1 | Board 1.20% |
Year 2 | Board 1.30% |
Year 3 | Board 1.40% |
Thereafter | Board 1.40% |
Lock-in period | - |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.28% (Fixed) |
Year 2 | 1.28% (Fixed) |
Year 3 | 1.28% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $350,000 | |
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | 1.25% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $400,000 | |
Year 1 | Board 1.20% |
Year 2 | Board 1.20% |
Year 3 | Board 1.40% |
Thereafter | Board 1.40% |
Lock-in period | - |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $500,000 | |
Year 1 | Board 1.30% |
Year 2 | Board 1.30% |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 1 year |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | 1.20% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $700,000 | |
Year 1 | Board 1.20% |
Year 2 | Board 1.20% |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 1 year |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.18% (Fixed) |
Year 2 | 1.18% (Fixed) |
Year 3 | 1.18% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 1.18% (Fixed) |
Year 2 | 1.18% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $800,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.80% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.80% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.75% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.80% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $1,000,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $1,500,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.70% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $2,000,000 | |
Year 1 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.65% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | - |
Remarks |
|
![]() |
|
---|---|
Minimum mortgage of $200,000 | |
Year 1 | Board 1.18% |
Year 2 | Board 1.18% |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 1 year |
Subsidy / Incentive | $1,800 |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 1.00% |
Year 2 | 3M SIBOR + 1.00% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Year 1 | 1.35% (Fixed) |
Year 2 | 1.35% (Fixed) |
Year 3 | 1.35% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | $1,800 |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $300,000 | |
Year 1 | Board 1.20% |
Year 2 | Board 1.30% |
Year 3 | Board 1.40% |
Thereafter | Board 1.40% |
Lock-in period | - |
Subsidy / Incentive | $1,800 |
Remarks |
|
Year 1 | 1.28% (Fixed) |
Year 2 | 1.28% (Fixed) |
Year 3 | 1.28% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | $1,800 |
Remarks |
|
Year 1 | 1.30% (Fixed) |
Year 2 | 1.30% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | $1,800 |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $350,000 | |
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | 1.25% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | $1,800 |
Remarks |
|
Year 1 | 1.25% (Fixed) |
Year 2 | 1.25% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | $1,800 |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $400,000 | |
Year 1 | Board 1.20% |
Year 2 | Board 1.20% |
Year 3 | Board 1.40% |
Thereafter | Board 1.40% |
Lock-in period | - |
Subsidy / Incentive | $1,800 |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.80% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.80% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | $1,800 |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $500,000 | |
Year 1 | Board 1.30% |
Year 2 | Board 1.30% |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 1 year |
Subsidy / Incentive | $1,800 |
Remarks |
|
Year 1 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 2 | 3M SIBOR + 0.85% |
Year 3 | 3M SIBOR + 1.00% |
Thereafter | 3M SIBOR + 1.00% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | $2,000 |
Remarks |
|
Year 1 | 1.20% (Fixed) |
Year 2 | 1.20% (Fixed) |
Year 3 | 1.20% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | $1,800 |
Remarks |
|
Minimum mortgage of $700,000 | |
Year 1 | Board 1.20% |
Year 2 | Board 1.20% |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 1 year |
Subsidy / Incentive | $1,800 |
Remarks |
|
Year 1 | 1.18% (Fixed) |
Year 2 | 1.18% (Fixed) |
Year 3 | 1.18% (Fixed) |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 3 years |
Subsidy / Incentive | $1,800 |
Remarks |
|
Year 1 | 1.18% (Fixed) |
Year 2 | 1.18% (Fixed) |
Year 3 | Board 1.60% |
Thereafter | Board 1.80% |
Lock-in period | 2 years |
Subsidy / Incentive | $1,800 |
Remarks |
|